Sealed Cubes
21 entries in this hub.
| Name | Catalogue price | On early conveyor panel | Notes |
|---|---|---|---|
| Cursed Child Sealed Cube | R$4 | Yes | Entry cube at R$4. |
| Jujutsu First Years Sealed Cube | R$16 | Yes | Second conveyor tier. |
| Cursed Womb Sealed Cube | R$40 | Yes | Early cube at R$40. |
| Mahito's Experiments Sealed Cube | R$72 | Yes | Produced a recorded Star Nanami. |
| Kyoto Goodwill Sealed Cube | R$124 | Yes | Linked to a seen Star Panda. |
| Death Paintings Sealed Cube | R$232 | Yes | Nobara's cube line, and one Market example. |
| Hidden Inventory Sealed Cube | R$320 | Yes | Linked to Cursed Shoko. |
| Curse Users Sealed Cube | R$400 | Yes, after a recorded level 6 upgrade | Appeared when conveyor reached level 6. |
| Disaster Curses Sealed Cube | R$500 | Listed on the panel | Mid conveyor family. |
| Shibuya Incident Sealed Cube | R$650 | Listed as Shibuya Incident I | Shibuya Incident I on the belt. |
| Shibuya Incident II Sealed Cube | R$750 | Not on the low-level list that was captured | Catalogue tier at R$750. |
| Zenin Clan Sealed Cube | R$800 | Not on the captured low-level list | Catalogue tier at R$800. |
| Perfect Preparation Sealed Cube | R$950 | Catalogue tier at R$950. | |
| Tokyo Colony Sealed Cube | R$1,100 | Tokyo Colony cube. | |
| Sendai Colony Sealed Cube | R$1,250 | Sendai Colony cube. | |
| Hakari's Underground Sealed Cube | R$1,400 | Catalogue tier at R$1,400. | |
| Sakurajima Colony Sealed Cube | R$1,550 | Catalogue tier at R$1,550. | |
| Ancient Sorcerers Sealed Cube | R$1,700 | Catalogue tier at R$1,700. | |
| Shinjuku Showdown Sealed Cube | R$1,850 | Top named catalogue price. | |
| Cursed Archives Cubes | Packs from R$99 to R$3,499 | Separate pack line. | |
| Jackpot Cubes | Packs from R$300 to R$2,400 | Separate Jackpot pack line. |
![[NEW] Jujutsu Farm Equipment](/media/optimized/74dfa5612764ed399969d30d-960.webp)